Системный фунгицид Гринфорт АС с «green» эффектом. Продолжает вегетацию культуры, увеличивая урожайность. Быстрое лечебное и длительное профилактическое действие. Контролирует широкий спектр болезней (4 класса грибов)
| Культура | Объект, против которого обрабатывается | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода препарата, л/га |
|---|---|---|---|
| Зерновые колосовые | Мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, ржавчина, фузариоз | 0,5 — 0,75 | Опрыскивание в период вегетации (при появлении первых признаков заболевания) |
| Аналогичные препараты применяют: | |||
| Ячмень яровой | Мучнистая роса, сетчатая и полосатый гельминтоспориоз, болезни ржавчины. | 0,5 – 0,75 | Опрыскивание в период вегетации (при появлении первых признаков заболевания) |
| Подсолнечник | Фомоз, ржавчина, пероноспороз, мучнистая роса, фомопсис | 0,5 – 1,0 | Опрыскивание в период вегетации (при появлении первых признаков заболевания) |
| Озимый рапс | Фомоз, альтернариоз, белая гниль, пероноспороз, серая гниль | 0,5 – 1,0 | Опрыскивание в период вегетации (при появлении первых признаков заболевания) |
| Соя | Ржавчина, мучнистая роса, пероноспороз, фузариоз, антракноз | 0,5 – 1,0 | Опрыскивание в период вегетации (при появлении первых признаков заболевания) |
| Горох | Ржавчина, мучнистая роса, пероноспороз, фузариоз, антракноз | 0,5 – 0,75 | Опрыскивание в период вегетации (при появлении первых признаков заболевания) |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Грінфорт |
| Від чого захищає | альтернаріоз, борошниста роса, кореневі гнилі, оідіум, плямистості, рихноспоріоз, септоріоз, фомоз, фузаріоз, церкоспоріоз |
| Действующее вещество | Азоксистробін 200 г/л, Флутріафол 120 г/л |
| Країна виробництва | Угорщина |
| Норма витрат препарату | 0,5-1,0 л/га |
| Норма робочого розчину | 200-400 л/га |
| Тара | каністра 5 л |
| Тип дії | Системний |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


