Гербицид Гринфорт ПМ 500 – эксперт по защите овощных культур и подсолнечника.
| Культура | Объект, против которого обрабатывается | Норма расхода препарата, л/га | Способ, время обработки |
|---|---|---|---|
| Картофель | Однолетние двудольные и однолетние злаковые сорняки | 3,0 — 4,0 | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры |
| Соя | 3,0 — 4,0 | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры | |
| Подсолнечник | 2,0 — 4,0 | Опрыскивание почвы до или после посева, но до появления всходов культуры | |
| Кориандр | 3,0 — 4,0 | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры или в фазе 2-3 настоящих листьев | |
| Горох | 3,0 — 5,0 | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры | |
| Морковь | 2,0 — 3,0 | Опрыскивание почвы до посева или в фазе 1 - 2 настоящих листьев в культуре |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Гринфорт |
| Страна производитель | Венгрия |
| Обрабатываемые культуры. | Соя |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Вес | 20 кг |
| Объем | 20 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Действующее вещество | Прометрин 500 г/л |
| Тип дії | Системний грунтовий |
| Спосіб внесення | Ґрунтовий |
| Норма витрат препарату | 2,0-5,0 л/га |
| Норма робочого розчину | 200-400 л/га |
| Тара | каністра 20 л |
| Країна виробництва | Китай |
| Тип контролюючих бур'янів | Дводольні, Злакові |
| Площадь обработки | Від 10 га |
Информация для заказа
- Цена: 9 033 ₴


