Гербіцид Грінфорт ПМ 500 - експерт із захисту овочевих культур і соняшнику.
| Культура | Об'єкт, проти якого обробляється | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб, час обробки |
|---|---|---|---|
| Картопля | Однорічні дводольні та однорічні злакові бур'яни | 3,0 — 4,0 | Обприскування ґрунту до появи сходів культури |
| Соя | 3,0 — 4,0 | Обприскування ґрунту до появи сходів культури | |
| Соняшник | 2,0 — 4,0 | Обприскування ґрунту до або після посіву, але до появи сходів культури | |
| Коріандр | 3,0 — 4,0 | Обприскування ґрунту до появи сходів культури або у фазі 2-3 справжніх листків | |
| Горох | 3,0 — 5,0 | Обприскування ґрунту до появи сходів культури | |
| Морква | 2,0 — 3,0 | Обприскування ґрунту до посіву або в фазі 1 - 2 справжніх листків у культури |
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Грінфорт |
| Активна речовина | Прометрин 500 г/л |
| Норма вітрит препарату | 2,0-4,0 л/га |
| Норма робочого розчину | 200-400 л/га |
| Площа оброблення | Від 10 га |
| Спосіб внесення | Ґрунтовий |
| Тара | каністра 5 л |
| Тип дії | Системний грунтовий |
| Тип контролюючих бур'янів | Дводольні, Злакові |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 395 ₴


