Фюзілад Форте 150 - Швидкий і безпечний!
Діюча речовина: 150 г/л флуазифоп-П-бутил.
Препаративна форма: концентрат емульсії.
Культура: цукрові буряки, виноградники, гречка, капуста, картопля, льон-довгунец, морква, томати, огірки, цибуля, ріпак, соняшник, горох, соя, хмільники.
Тара: 20 л
Переваги
- Швидке проникнення й поширення в рослинах бур’янів
- Нефітотоксичний для дводольних культур
- Гнучке застосування (можна вносити в будь–якій фазі культури)
- Підсилення дії гербіцидів–партнерів при застосуванні в сумішах
- Технологія ISOlink підсилює ефективність препарату
Спектр дії
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га |
|---|---|---|---|
| Морква, томати, огірки, цибуля (перо, ріпка) | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Буряки цукрові | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Ріпак озимий і ярий | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Картопля | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Капуста | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Льон-довгунець | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Соняшник, горох, соя | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Хмільники | Однорічні і багаторічні злакові бур’яни | Обприскування за висоти бур’янів 5–15 см (незалежно від фази розвитку культури) | 1,0–2,0 |
| Виноградники | Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 2,0 |
| Гречка | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 |
* Внесення у фазі шильця в однорічних злакових бур’янів.
Рекомендації
Препарат може застосовуватися окремо і в сумішах з гербіцидами проти дводольних бур’янів. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність. Не рекомендується змішувати з фосфорорганічними інсектицидами, фунгіцидами (зокрема стробілуринової групи), добривами та мікроелементами.
Препарат містить сурфактанти, тому для ефективного застосування важливо дотримуватися концентрації робочого розчину.
Застереження
При застосуванні на горосі і сої не рекомендується використовувати в баковій суміші з МЦПА і бентазоном. При застосуванні на соняшнику рекомендується обробляти до 8-го листка культури.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тара | каністра 20 л |
| Країна виробництва | Європа |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 069 ₴


