Системний фунгіцид Грінфорт АС з «green» ефектом. Продовжує вегетацію культури, збільшуючи врожайність. Швидке лікувальне і тривалий профілактичну дію. Контролює широкий спектр хвороб (4 класу грибів).
| Культура | Об'єкт, проти якого обробляється | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб, час обробки |
|---|---|---|---|
| Зернові колосові | Борошниста роса, септоріоз листя та колоса, іржа, фузаріоз | 0,5 — 0,75 | Обприскування в період вегетації (при появі перших ознак захворювання) |
| Аналогічні препарати застосовують: | |||
| Ячмінь ярий | Борошниста роса, сітчаста і смугастий гельмінтоспоріоз, хвороби іржі | 0,5 – 0,75 | Обприскування в період вегетації (при появі перших ознак захворювання) |
| Соняшник | Фомоз, іржа, пероноспороз, борошниста роса, фомопсис | 0,5 – 1,0 | Обприскування в період вегетації (при появі перших ознак захворювання) |
| Озимий ріпак | Фомоз, альтернаріоз, біла гниль, пероноспороз, сіра гниль | 0,5 – 1,0 | Обприскування в період вегетації (при появі перших ознак захворювання) |
| Соя | Іржа, борошниста роса, пероноспороз, фузаріоз, антракноз | 0,5 – 1,0 | Обприскування в період вегетації (при появі перших ознак захворювання) |
| Горох | Іржа, борошниста роса, пероноспороз, фузаріоз, антракноз | 0,5 – 0,75 | Обприскування в період вегетації (при появі перших ознак захворювання) |
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Грінфорт |
| Від чого захищає | альтернаріоз, борошниста роса, кореневі гнилі, оідіум, плямистості, рихноспоріоз, септоріоз, фомоз, фузаріоз, церкоспоріоз |
| Активна речовина | Азоксистробін 200 г/л, Флутріафол 120 г/л |
| Країна виробництва | Угорщина |
| Норма вітрит препарату | 0,5-1,0 л/га |
| Норма робочого розчину | 200-400 л/га |
| Тара | каністра 5 л |
| Тип дії | Системний |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


