
Актеллік 500 ЕС 5л, інсектицид, піриміфос–метил, Syngenta (Сингента)
- Готово до відправки
- Код: 1351799734
8 757 ₴/каністра
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Інсектицид Актелік 500 ЕС, від компанії Syngenta – це універсальний фосфорорганічний інсектоакарицид, впорається не тільки з шкідниками на культурних рослинах в період вегетації, але й збереже запаси зерна і очистить приміщення від фітогеннів.
• Ефективно і швидко контролює широкий спектр шкідників
• За рахунок фумігантної і трансламінарної активності знищує прихованоживучих шкідників
• Акарицидні властивості стримують розвиток кліщів
• Найбільш безпечний фосфорорганічний інсектицид для довкілля і людей
Норма робочого розчину Актеллік від Сінгента
- 100–200 л/га для польових культур
- 400–800 л/га для культур захищеного ґрунту
- 800–1200 л/га для плодово–ягідних культур залежно від об’єму крони дерева.
| Культура | Норма витрат препарату Актелік мл/10 л | Норма витрати робочої рідини, л/сотку, дерево | Шкідники |
| Черешня | 12 | 2 – 5 | Вишнева муха, вишнева попелиця |
| Суниця | 6 мл на 3 – 5 л води | 3 | Комплекс шкідників: малиново-суничний довгоносик, малиновий жук, кліщ |
Для промислового використання
| Культура | Норма витрат препарату, л/га | Норма витрати робочої рідини, л/га | Шкідники |
| Черешня, персик | 0,8 – 1,2 | 600 – 1000 | Вишнева муха, східна плодожерка, попелиці |
| Огірки, томати відкритого грунту | 0,3 – 1,5 | 300 | Колорадський жук, тля, білокрилка, трипс, кліщі |
| Огірки, томати закритого грунту | 3,0 – 5,0 | 300 – 1000 | Белокрилка, тля, трипс, кліщі, мінуюча муха |
| Декоративні культури відкритого грунту | 0,5 – 1,5 | 300 | Листовійки, попелиці, трипс, кліщі |
| Декоративні культури закритого грунту | 2,4 – 3,6 | 300 – 1000 | Попелиця, трипс, кліщі |
| Суниця, малина, смородина, аґрус | 0,6 – 1,5 | 600 | Довгоносики, вогнівки, пильщики, галиці, попелиці, кліщі, інші |
| Виноградники | 0,6 – 2,4 | 600 – 1000 | Листова філоксера |
| Буряк цукровий | 1,0 – 2,0 | 300 | Довгоносики, мертвоїди, блішки, попелиці |
| Лікувальні трави | 0,6 – 1,2 | 300 | Довгоносики, блішки, попелиці, щитоноски, цикадки, вогнівки, совки, молі, клопи, пильщики, кліщі |
| Зерно (всіх категорій) | 16 мл/т | 0,5 – 2,0 л/т | Довгоносики, вогнівки, молі, мукоїд, кліщі |
| Незавантажені складські приміщення | 0,5 мл/м2 | 50 – 150 мл/м2 | Шкідники запасів |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Шкідливий об'єкт | Білокрилка, Клоп, Вишнева муха, Довгоносик, Колорадський жук, Комарі, Павутинний кліщ, Попелиця, Квіткоїд, Саранча, Тріпс |
| Вміст діючої речовини | Піріміфос-метил 500 г/л |
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Оброблювані культури. | Виноград, Клубника, Баклажан, Зерновые, Соя, Перец, Персик, Черешня, Кукурудза, Свекла, Огірки, Смородина |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Вага | 5 кг |
| Об`єм | 5 л |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 48 міс |
| Мінімальна температура зберігання | -10 град. |
| Максимальна температура зберігання | 35 град. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 757 ₴/каністра

